Tavle nr. 1
#4 Niels Carl Hansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 27. april 1886 i Tystrup | 3 x tip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#64 Hans Larsen Holm | Viet 19. oktober 1918 i Præstø | #72 Povel Andreasen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 23. september 1736 i Kongsted | Død 1. september 1956 i Faxe Ladeplads | Født - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 1. november 1761 i Kongsted | Viet - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død efter 1806 | #32 Lars Hansen | #36 Anders Povelsen | Død før 1787 i Lille Linde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 29. juli 1764 i Svennerup | Født 28. oktober 1759 i Lille Linde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 1. juli 1798 i Øster Egede | Viet 28. februar 1799 i Hårlev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#65 Cathrine Jensdatter | Død 11. august 1815 i Tystrup | Død 18. oktober 1825 i Hårlev | #73 Karen Olsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 7. februar 1734 i Kongsted | Født cirka 1719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 1. november 1761 i Kongsted | Viet - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 9. juni 1782 i Tingerup | #16 Hans Larsen | #18 Peder Andersen | Død efter 1787 i Lille Linde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 23. august 1811 i Tystrup | Født 6. januar 1817 i Hårlev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 6. september 1834 i Faxe | Viet 16. marts 1844 i Roholte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#66 Peder Nielsen Koch | Død 7. marts 1864 i Tystrup | Død 12. juli 1894 i Skovtorup | #74 Ole Larsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født cirka 1742 i Tågerup | Født cirka 1738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 17. juni 1770 i Sønder Dalby | Viet 15. januar 1769 i Karise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 21. marts 1828 i Jenstrup | #33 Johanne Pedersdatter | #37 Karen Olsdatter | Død 26. marts 1823 i Karise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født april 1771 i Jenstrup | Født 17. marts 1776 i Store Linde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 1. juli 1798 i Øster Egede | Viet 28. februar 1799 i Hårlev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#67 Karen Sørensdatter | Død 20. juni 1851 i Tystrup | Død 28. april 1820 i Hårlev | #75 Anne Olsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 3. marts 1748 i Druestrup | Født 25. august 1738 i Store Linde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 17. juni 1770 i Sønder Dalby | Viet 15. januar 1769 i Karise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 22. november 1817 i Tystrup | #8 Niels Hansen | #9 Mette Sofie Pedersen | Død mellem 1781 og 1787 i Karise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 6. januar 1848 i Tystrup | Født 23. marts 1856 i Skovtorup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 2. september 1881 i Faxe | Viet 2. september 1881 i Faxe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#68 Jens Madsen | Død 5. juli 1927 i Tystrup | Død 12. januar 1893 i Tystrup | #76 Mathis Pedersen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født cirka 1751 i Tystrup | Født cirka 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 20. juni 1779 i Faxe | Viet 7. januar 1776 i Faxe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 25. april 1830 i Tystrup | #34 Mads Jensen | #38 Niels Mathisen | Død 12. oktober 1824 i Tokkerup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 1. oktober 1780 i Faxe | Født 1. december 1776 i Værløse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 19. november 1812 i Faxe | Viet 21. oktober 1804 i Faxe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#69 Appelone Hansdatter | Død 4. september 1864 i Faxe | Død 31. august 1831 i Jyderup | #77 Birthe Sørensdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født cirka 1755 i Faxe | Født cirka 1747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 20. juni 1779 i Faxe | Viet 7. januar 1776 i Faxe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 11. oktober 1800 i Tystrup | #17 Anne Sophie Madsdatter | #19 Inger Marie Nielsdatter | Død 6. juli 1816 i Tokkerup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 6. marts 1814 i Tystrup | Født 23. april 1815 i Jyderup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 6. september 1834 i Faxe | Viet 16. marts 1844 i Roholte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#70 Jonas Christensen | Død 18. marts 1894 i Tystrup | Død 2. januar 1900 i Skovtorup | #78 Jens Larsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 13. marts 1768 i Hovby | Født cirka 1751 i Tokkerup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 3. maj 1789 i Faxe | Viet 29. oktober 1780 i Faxe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 19. oktober 1831 i Lille Elmue | #35 Ane Margrethe Jonasdatter | #39 Mette Jensdatter | Død efter 1801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 29. november 1789 i Lille Elmue | Født 5. august 1781 i Tokkerup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 19. november 1812 i Faxe | Viet 21. oktober 1804 i Faxe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#71 Anne Hansdatter | Død 15. januar 1862 i Faxe | Død 18. juni 1852 i Jyderup | #79 Anne Olsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 4. september 1763 i Lille Elmue | Født cirka 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 3. maj 1789 i Faxe | Viet 29. oktober 1780 i Faxe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 14. juni 1812 i Lille Elmue | Død 1. juli 1829 i Tokkerup |
Tavle nr. 2
#5 Olga Hansine Marie Andersen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 15. marts 1894 i Nymark | 3 x tip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#80 Hans Persson | Viet 19. oktober 1918 i Præstø | #88 Christen Jensen Bødker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 23. marts 1755 i Äspö | Død 15. juli 1973 i Fakse Ladeplads | Født 2. februar 1750 i Bråby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 21. januar 1780 i Stora Isie | Viet 21. maj 1786 i Bråby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 10. maj 1809 i Brönnestad | #40 Per Hallgren | #44 Hans Christensen | Død 23. juni 1829 i Olstrup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 16. marts 1791 i Brönnestad | Født 12. maj 1793 i Bråby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 7. oktober 1813 i Brönnestad | Viet 31. oktober 1829 i Alslev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#81 Marna Jönsdotter | Død 21. januar 1860 i Slimminge | Død 14. juli 1832 i Olstrup | #89 Karen Tønnesdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 22. april 1759 i Stora Isie | Født cirka 1764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 21. januar 1780 i Stora Isie | Viet 21. maj 1786 i Bråby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 24. august 1813 i Brönnestad | #20 Anders Hallgren | #22 Christen Hansen | Død 5. november 1827 i Olstrup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 1. oktober 1819 i Brönnestad | Født 23. juni 1830 i Olstrup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 4. januar 1843 i Södra Åkarp | Viet 7. november 1863 i Gunderup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#82 Ohla Larsson | Død 4. januar 1889 i Mellan Grevie | Død 15. januar 1903 i Ordrup | #90 Hans Hansen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født cirka 1737 | Født 26. april 1778 i Alslev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 25. juni 1771 i Degeberga | Viet - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 17. oktober 1807 i Norra Lökaröd | #41 Berta Olasdotter | #45 Ane Marie Hansdatter | Død 14. november 1845 i Jørslev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 20. september 1787 i Lökaröd | Født 24. september 1805 i Jørslev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 7. oktober 1813 i Brönnestad | Viet 31. oktober 1829 i Alslev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#83 Elna Olsdotter | Død 7. januar 1838 i Østre Klagstorp | Død 19. januar 1893 på Bregentved | #91 Maren Clausdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født - | Født 3. januar 1779 i Karise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 25. juni 1771 i Degeberga | Viet - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 26. april 1804 i Norra Lökaröd | #10 Anders Andersson Hallgren | #11 Inger Marie Christensen | Død 3. januar 1840 i Jørslev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 26. juni 1851 i Mellan Grevie | Født 29. marts 1866 i Torderup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 7. juli 1884 i Kongsted | Viet 7. juli 1884 i Kongsted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#84 Bengt Persson | Død 16. oktober 1935 i Hovby | Død 16. februar 1954 i Hovby | #92 Lars Johnsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født cirka 1749 | Født cirka 1763 i Melholt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 1. okotber 1774 i Västra Ingelstad | Viet 6. januar 1793 i Dronninglund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 18. maj 1827 i Västra Ingelstad | #42 Sven Bengtsson | #46 Niels Larsen | Død 4. februar 1839 i Melholt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 1. august 1782 i Vestra Ingelstad | Født 25. oktober 1795 i Vester Melholt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet - | Viet 3. april 1820 i Dronninglund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#85 Karna Hindrichsdotter | Død 24. januar 1849 i Södra Åkarp | Død 1. juli 1839 i Øster Melholt | #93 Else Nielsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født cirka 1747 | Født 16. december 1759 i Gerå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 1. oktober 1774 i Västra Ingelstad | Viet 6. januar 1793 i Dronninglund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 11. november 1808 i V. Ingelstad | #21 Hanna Svensdotter | #23 Dorthe Cathrine Nielsdatter | Død 15. februar 1846 i Øster Melholt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 19. maj 1824 i Södra Åkarp | Født 19. september 1836 i Ø. Melholt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 4. januar 1843 i Södra Åkarp | Viet 7. november 1863 i Gunderup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#86 Ingvar Larsson | Død 1876 i Mellan Grevie | Død 7. april 1898 i Åstrup Hestehave | #94 Jens Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 2. august 1731 i Fru Alstad | Født 17. januar 1762 i Thorup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 6. novmeber 1774 i Fru Alstad | Viet Ikke til Mette Jensdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 31. oktober 1793 i Fru Alstad | #43 Bengta Ingvardssdotter | #47 Inger Jensdatter | Død 27. september 1819 i Thoruphede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 13. april 1783 i Fru Alstad | Født 25. august 1799 i Hyllen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet - | Viet 3. april 1820 i Dronninglund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#87 Karna Andersdotter | Død 29. januar 1852 i Södra Åkarp | Død 27. april 1886 i Øster Melholt | #95 Mette Jensdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født cirka 1749 | Født 3. november 1776 i Hyllen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 6. november 1774 i Fru Alstad | Viet Ikke til Jens Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 3. juni 1819 i Fru Alstad | Død - |
Tavle nr. 3
#6 Søren Nielsen Olesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 5. september 1886 i Sønder Vium | 3 x tip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#96 Ole Nielsen | Viet 25. marts 1915 i Hemmet | #104 Hans Christensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 7. april 1754 i Sønder Vium | Død marts/april 1973 i Skjern | Født 9. oktober 1729 i Sønder Vium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 28. oktober 1881 i Sønder Vium | Viet 25. september 1754 i Sønder Vium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 10. marts 1832 i Sønder Vium | #48 Knud Christian Olesen | #52 Niels Hansen | Død 16. juli 1786 i Sønder Vium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 8. august 1798 i Sønder Vium | Født cirka 1760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 18. oktober 1820 i Egvad | Viet - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#97 Else Marie Knudsdatter | Død 28. november 1871 i Sønder Vium | Død 22. august 1846 i Esbøl | #105 Kirsten Nielsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 25. februar 1753 i Ådum | Født cirka 1733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 28. oktober 1881 i Sønder Vium | Viet 25. september 1754 i Sønder Vium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 28. maj 1824 i Sønder Vium | #24 Ole Knud Christiansen | #26 Søren Nielsen | Død 9. april 1823 i Sønder Vium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 20. august 1822 i Esbøl | Født 6. november 1814 i Sønder Vium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 8. oktober 1853 i Sønder Vium | Viet 3. januar 1845 i Hemmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#98 Graves Christensen | Død 12. januar 1894 i Sønder Vium | Død 13. december 1876 i Sønder Vium | #106 Jens Jepsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født cirka 1754 | Født - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 26. maj 1782 i Ådum | Viet 10. oktober 1761 i Sønder Vium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 25. december 1839 i Grædsbøl | #49 Sidsel Kirstine Gravesdatter | #53 Kirsten Marie Jensdatter | Død før 1787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 1793 i Grædsbøl | Født 29. maj 1768 i Sønder Vium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 18. oktober 1820 i Egvad | Viet - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#99 Zidsel Kirstine Pedersdatter | Død 6. januar 1873 i Sønder Vium | Død 18. april 1838 i Esbøl | #107 Anne Marie Kristensdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født cirka 1757 | Født 13. april 1732 i Sønder Vium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 26. maj 1782 i Ådum | Viet 10. oktober 1761 i Sønder Vium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død mellem 1801 og 1816 | #12 Knud Christian Olesen | #13 Marie Sørensen | Død 5. maj 1824 i Esbøl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 2. august 1856 i Sønder Vium | Født 17. januar 1857 i Esbøl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 28. oktober 1881 i Sønder Vium | Viet 28. oktober 1881 i Sønder Vium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#100 Søren Kristensen | Død 22. august 1916 i Esbøl | Død 27. januar 1933 i Sønder Vium | #108 Christen Christensen Rytter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født cirka 1754 i Lydum | Født cirka 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 1782 | Viet 6. november 1755 i Nørre Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 23. november 1817 i Sønder Vium | #50 Niels Sørensen | #54 Søren Christensen Rytter | Død 26. august 1801 i Nørre Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 22. juni 1794 i Sønder Vium | Født 13. juni 1762 i Nørre Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 3. maj 1823 i Lunde | Viet 13. februar 1813 i Nørre Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#101 Kirsten Nielsdatter | Død 22. maj 1865 i Sønder Vium | Død 10. november 1842 i Nørre Bork | #109 Kirsten Hansdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 10. juli 1757 i Sønder Vium | Født cirka 1732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 1782 | Viet 6. november 1755 i Nørre Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 9. april 1836 i Sønder Vium | #25 Karen Nielsdatter | #27 Kirsten Sørensdatter | Død 11. februar 1801 i Nørre Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 4. oktober 1825 i Sønder Vium | Født 19. maj 1818 i Nørre Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 8. oktober 1853 i Sønder Vium | Viet 3. januar 1845 i Hemmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#102 Christen Nielsen | Død 23. juli 1879 i Sønder Vium | Død 2. maj 1897 i Esbøl | #110 Jørgen Pedersen Muff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født cirka 1766 | Født cirka 1744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 28. oktober 1785 i Sønder Vium | Viet 30. oktober 1766 i Nørre Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 23. marts 1851 i Kastkjær | #51 Johanne Kirstine Christensdatter | #55 Anne Jørgensdatter | Død 1. marts 1817 i Nørre Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 30. marts 1800 i Kastkjær | Født 29. august 1784 i Nørre Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 3. maj 1823 i Lunde | Viet 13. februar 1813 i Nørre Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#103 Anne Margrethe Jensdatter | Død 20. november 1856 i Sønder Vium | Død 31. maj 1862 i Nørre Bork | #111 Anna Lassdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født cirka 1768 | Født - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 28. oktober 1785 i Sønder Vium | Viet 30. oktober 1766 i Nørre Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 11. januar 1832 i Kastkjær | Død 29. august 1784 i Nørre Bork |
Tavle nr. 4
#7 Ane Kirstine Kjeldsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 24. december 1893 i Houm | 3 x tip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#112 Mads Christensen | Viet 25. marts 1915 i Hemmet | #120 Christen Hansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 28. november 1756 i Viskum | Død 11. januar 1937 i Nørre Bork | Født 21. juli 1754 i Houm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 31. august 1781 i Bigum | Viet 22. oktober 1786 i Borris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 15. april 1831 i Fårdal | #56 Christen Madsen | #60 Hans Christensen | Død 3. juli 1803 i Houm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 16. februar 1783 i Viskum | Født 25. november 1787 i Hemmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 29. maj 1807 i Ørum | Viet 18. december 1817 i Sønder Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#113 Maren Sørensdatter | Død 24. november 1850 i Ørum | Død 31. oktober 1843 i Houm | #121 Maren Knudsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 22. februar 1861 i Lindum | Født 15. november 1767 i Faaborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 31. august 1781 i Bigum | Viet 22. oktober 1786 i Borris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død - | #28 Kjeld Christensen | #30 Christen Hansen | Død 8. april 1844 i Houm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 17. februar 1811 i Fårdal | Født 2. november 1818 i Houm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 26. oktober 1841 i Vium | Viet 27. oktober 1848 i Nørre Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#114 Kield Christensen Wad | Død 23. juli 1897 på Vium Mark | Død 2. november 1862 i Houm | #122 Anders Christensen Koltoft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 3. august 1760 i Ørum | Født 11. februar 1753 i Obling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 8. juli 1785 i Ørum | Viet 16. september 1781 i Sønder Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 20. juni 1835 i Mollerup | #57 Bodil Kieldsdatter | #61 Anna Maria Andersdatter | Død 24. maj 1830 i Sønder Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 13. august 1786 i Ørum | Født 27. august 1786 i Sønder Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 29. maj 1807 i Ørum | Viet 18. december 1817 i Sønder Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#115 Karen Iversdatter | Død 18. februar 1813 i Fårdal | Død 24. december 1871 i Houm | #123 Anna Jensdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 14. november 1756 i Ørum | Født 16. oktober 1757 i Obling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 8. juli 1785 i Ørum | Viet 16. september 1781 i Sønder Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 29. december 1820 i Mollerup | #14 Ivar Kjeldsen | #15 Eline Marie Christensen | Død 8. november 1843 i Obling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 22. marts 1849 i Vium, Viborg amt | Født 9. september 1853 i Houm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 1. november 1881 i Hemmet | Viet 1. november 1881 i Hemmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#116 Jens Nielsen | Død 5. juni 1910 i Houm | Død 23. maj 1924 i Houm | #124 Jens Pedersen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født cirka 1729 | Født cirka 1756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet - | Viet 2. november 1786 i Nørre Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 3. januar 1799 på Nipgaard | #58 Peder Jensen Nipgaard | #62 Peder Jensen | Død 28. juli 1822 i Nørre Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 3. februar 1777 på Nipgaard | Født 28. oktober 1787 i Nørre Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 15. februar 1812 i Thorning | Viet 25. oktober 1816 i Nørre Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#117 Maren Pedersdatter | Død 8. januar 1828 i Ungstrup | Død 4. august 1872 i Holmen | #125 Karen Christensdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født cirka 1737 | Født 13. juli 1755 i Nørre Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet - | Viet 2. november 1786 i Nørre Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 13. maj 1830 på Kjærsholms Mølle | #29 Anne Marie Pedersdatter | #31 Karen Marie Pedersdatter | Død 16. november 1830 i Nørre Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 17. juni 1816 i Ungstrup | Født 27. november 1817 i Holmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 26. oktober 1841 i Vium | Viet 27. oktober 1848 i Nørre Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#118 Anders Sørensen Rytter | Død 3. juni 1900 i Båstruphus | Død 2. juni 1903 i Houm | #126 Ole Jensen Blæsbjerg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født 14. november 1762 i Thorning | Født cirka 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet 10. august 1784 i Thorning | Viet 30. september 1784 i Nørre Bork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død 16. april 1812 i Ungstrup | #59 Marie Cathrine Andersdatter | #63 Ellen Olesdatter | Død - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
