


| Nr. | Navn | Kampe | Point | Forv. | + / - | Procent | Rating | Ny rating |
| 1 | Erik René Nielsen | 10 | 8½ | 6.42 | 2.08 | 85.0 | 1779 | 1841 |
| 2 | Mikkel Strandby | 2 | 2 | 1.01 | 0.99 | 100.0 | 1908 | 1938 |
| 3 | Ulla Hansen | 5 | 3 | 2.26 | 0.74 | 60.0 | 1676 | 1699 |
| 4 | Kris Munk | 2 | 2 | 1.26 | 0.74 | 100.0 | 1966 | 1989 |
| 5 | Jess Nykjær | 5 | 2½ | 2.01 | 0.49 | 50.0 | 1935 | 1950 |
| 6 | Allan Hallgren Hansen | 9 | 5½ | 5.04 | 0.46 | 61.1 | 1665 | 1679 |
| 7 | Per Sørensen | 1 | 1 | 0.56 | 0.44 | 100.0 | 1943 | 1957 |
| 8 | Jørgen Kiel | 7 | 4 | 3.59 | 0.41 | 57.1 | 1825 | 1839 |
| 9 | Per Smidt Sørensen | 4 | 2½ | 2.12 | 0.38 | 62.5 | 1943 | 1955 |
| 10 | Martin Strandby | 2 | 1½ | 1.17 | 0.33 | 75.0 | 2065 | 2072 |
| 11 | Stephan Christensen | 1 | ½ | 0.40 | 0.10 | 50.0 | 1400 | 1405 |
| 12 | Mathias Nielsen | 5 | 2½ | 2.55 | -0.05 | 50.0 | 1897 | 1896 |
| 13 | Birger Olsen | 3 | 1 | 1.33 | -0.33 | 33.3 | 1887 | 1877 |
| 14 | Carsten Mikkelsen | 6 | 2½ | 3.05 | -0.55 | 41.6 | 1842 | 1826 |
| 15 | Jacob Holm | 5 | 2 | 3.11 | -1.11 | 40.0 | 1552 | 1503 |
| 16 | Mathias Ludvigsen | 5 | 1 | 2.68 | -1.68 | 20.0 | 1949 | 1898 |
| Summer / snit: | 72 | 42 | 38.56 | 3.44 | 58.3 | 1827 | 1833 |
